Maio de 2024 | ||
Dia | Hora (TU) | Evento |
1 | 11:27 | Lua Minguante |
3 | 22:31 | Saturno 0.7N da Lua (Ocultação) |
4 | 04:00 | Plutão estacionário |
| 18:55 | Netuno 0.2N da Lua (Ocultação) |
5 | 02:25 | Marte 0.3S da Lua (Ocultação) |
| 22:12 | Lua no perigeu (Dist. da Terra = 363.165 km) |
6 | 05:25 | Mercúrio 3.4S da Lua |
7 | 14:00 | Vênus 3.2S da Lua |
8 | 03:22 | Lua Nova (Lun. 1254) dur 29d 9h 16m |
| 11:00 | Urano 3.4S da Lua |
| 16:00 | Júpiter 4.1S da Lua |
9 | 19:43 | Mercúrio em máxima elongação W(26º) |
11 | 07:45 | Lua em máxima declinação Norte (28º.5) |
12 | 22:17 | Pollux (mag. 1.22) 1.6N da Lua |
13 | 09:04 | Urano em conjunção com o Sol |
15 | 11:48 | Lua Crescente |
| 15:43 | Regulus (mag. 1.41) 3.2S da Lua |
17 | 19:01 | Lua no Apogeu (Dist. da Terra = 404.639 km) |
18 | 11:54 | Vênus 0.4S de Urano |
| 18:00 | Júpiter em conjunção com o Sol |
20 | 09:20 | Spica (mag. 1.06) 1.2S da Lua |
23 | 08:18 | Vênus 0.2N de Júpiter |
| 13:53 | Lua Cheia |
24 | 03:10 | Antares (mag. 1.07) 0.4S da Lua (Ocultação) |
25 | 19:58 | Lua em máxima declinação Sul(-28º.4) |
28 | 00:00 | Plutão 1.8N da Lua |
30 | 17:13 | Lua Minguante |
31 | 05:00 | Mercúrio 1.3S de Urano |
31 | 08:08 | Saturno 0.3N da Lua (Ocultação) |
Objetos de Céu Profundo | ||
M 5 / NGC 5904 – Aglomerado Globular | ||
M 80 / NGC 6093 – Aglomerado Globular | ||
M 107 / NGC 6171 – Aglomerado Globular |
Olá pessoal!
Este mês apresentamos excepcionais eventos astronômicos imperdíveis neste período. E para ajudar colocamos esse aspecto do Céu com os eventos celestes observáveis para que você possa observar na esfera celeste.
Confira o que está por vir:
🌘 Esteja pronto para testemunhar a ocultação de Saturno pelo disco da Lua. Uma oportunidade única para observar este fenômeno raro.
🌗 Acompanhe também a Ocultação de Antares pela Lua, a estrela mais brilhante de Escorpião. Um momento mágico para observar.
🌒 É uma oportunidade única também de acompnhar a Lua ocultando Al Niyat, uma estrela interessante para acompanhar.
🞿Asteroides em Destaque em Maio de 2024
Conheça uma série de asteroides que estarão em oposição e bem visíveis neste mês:
🌌Para mais informações sobre cada um desses eventos, visite essas páginas do Blog Sky and Observers! Compartilhe com seus amigos que também amam astronomia e venha descobrir os segredos do universo conosco! 🌌✨
🔭 Espalhe a notícia entre seus amigos e siga conosco as novidades do céu.